

详细介绍
智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作日的用来测量导电率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量 柴油、润滑油、重油等无杂质油性液体的高精度测量。
产品特点
| 执行标准 | 电磁流量计(JJG1033-2007) |
| 公称通经(mm) | 管道式四氟衬里:DN10-DN600 |
| 管道式橡胶衬里:DN40-DN2000 | |
| 流动方向 | 正,反,净流量 |
| 量程比 | 150:1 |
| 重复性误差 | 测量值的±0.1% |
| 精度等级 | 0.5级,1.0级 |
| 被测介质温度 | 常规橡胶衬里:-20~+60℃ |
| 高温橡胶衬里:-20~+90℃ | |
| 聚四氟乙烯衬里:-30~+120℃ | |
| 高温型四氟衬里:-20~+160℃ | |
| 额定工作压力 | DN10~DN25≤4.0MPa |
| DN32~DN150≤1.6MPa | |
| DN200~DN600≤1.0MPa | |
| DN700~DN2000≤0.6MPa | |
| 流速范围 | 0.1-15m/s |
| 电导率范围 | 被测流体电导率≥5μs/cm |
| 信号输出 | 4~20mA(负载电阻0~750Ω),脉冲/频率,控制电平 |
| 通讯输出 | RS485,MODBUS协议,HART协议,Profibus-DP协议 |
| 供电电源 | 220VAC,允差15%或24VDC,纹波≤5% |
| 要求直管段长度 | 上游≥5DN,下游≥2DN |
| 连接方式 | 流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰符合:GB/T9113.1-2000 |
| 防爆等级 | Exd[ia]iaqIICT5 |
| 防护等级 | IP65,特殊订制 高可达IP68 |
| 环境温度 | -25~+60℃ |
| 相对湿度 | 5%~95% |
| 消耗总功率 | 小于20W |
产品分类
![]() | ![]() | ![]() | |
| 转换器形式 | 一体式 | 分体式 | 低功耗 |
| 执行标准 | JB/T9248-1999 | JB/T9248-1999 | JB/T9248-1999 |
| 精度等级 | 1级或0.5级 | 1级或0.5级 | 1级 |
| 介质电导率 | > 5μs/cm | > 5μs/cm | > 5μs/cm |
| 可测低流速 | 0.1米/秒 | 0.1米/秒 | 0.1米/秒 |
| 可测 高流速 | 15米/秒 | 15米/秒 | 15米/秒 |
| 量程比 | 1:20,可订制 | 1:20,可订制 | 1:20,可订制 |
| 显示器 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 信号输出 | 脉冲或4-20mA | 脉冲或4-20mA | 可选 |
| 供电电源 | 220VAC或+24VDC | 220VAC或+24VDC | 锂电池 |
| 通讯接口 | 可选RS485 | 可选RS485 | 可选RS485 |
| 通讯协议 | MODBUS、HART、Profibus等 | MODBUS、HART、Profibus等 | MODBUS、HART、Profibus等 |
| 防爆等级 | Exd[ia]qIICT5 | Exd[ia]qIICT5 | Exd[ia]qIICT5 |
| 防护等级 | IP65,可选IP68 | IP65,可选IP68 | IP65,可选IP68 |
| 仪表通经 | DN6~DN2000 | DN6~DN2000 | DN6~DN2000 |
| 安装方式 | 法兰安装,可选法兰夹持 | 法兰安装,可选法兰夹持 | 法兰安装,可选法兰夹持 |
| 公称压力 | 1.6MPa或订制 | 1.6MPa或订制 | 1.6MPa或订制 |
| 介质温度 | > 180℃ | > 180℃ | > 180℃ |
| 环境温度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
产品咨询