

相关文章
Related articles
详细介绍
LZW/LZWB/LZWH是微小流量金属管浮子流量计,具有坚固、稳定、应用范围广的特点。LZW/LZWB可选配自力式压力调节器(恒流阀)。
LZW/LZWB水平连接。LZW不带调节阀,LZWB带调节阀。
LZWH垂直安装,不带调节阀
LZWD光柱显示,输出4~20mA电流信号,带Hart通讯。电源24VDC,电气接口M16*1.5。
微小流量金属管浮子流量计技术参数
仪表型号 LZW/LZWB/LZWD水平连接 LZWH垂直连接
| 测量范围 | 介质温度:-40℃~150℃ |
| 水: 20℃ 6L/h-100L/h | 环境温度:-25℃~65℃ |
| 空气: 20℃ 101325pa 50L/h-3400L/h | 连接尺寸:1/4NPT内螺纹或卡套连接Φ8配管(Φ6) |
| 范围度: 10:1或5:1 | 材质:基座:不锈钢 |
| 准确度: 4%Fs | 指示器外壳:铸铝、注塑 |
| 大压力: 2.5Mpa(根据需要可增加) | 锥体浮子:不锈钢 |
微小流量金属管浮子流量计的测量范围
| 锥管号 | 水(L/h) | 空气(L/h) | 压力损失(Kpa) |
| W01 | 50 | 1.2 | |
| W02 | 100 | 1.4 | |
| W03 | 6 | 150 | 1.5 |
| W04 | 10 | 400 | 1.8 |
| W05 | 25 | 800 | 3.5 |
| W06 | 40 | 1250 | 6.5 |
| W07 | 60 | 2000 | 13.0 |
| W08 | 80 | 2500 | 23.5 |
| W09 | 100 | 3400 | 40.0 |
注:所标流量为满量程,标定条件:水:20°C,空气:20°C,101325pa
产品咨询