
当前位置:首页 > 产品中心 > 分析仪表 > 浊度仪(SS检测仪) > 浊度仪(SS检测仪)

详细介绍
| 量程 | 流通式0~100 NTU;投入式0~4000NTU |
| 供电 | AC 220V 50/60Hz,±10% 3VA |
| 显示 | 图像数据点阵LCD 192*64像素 |
| 报警触点容量 | 250V/2A ( H, L) |
| 工作温度范围 | -25℃~70℃ |
| 环境相对湿度 | 0-90% (无冷凝) |
| 精度 | 小于± 2 % FS |
| 重现性 | ± 0.2 % FS |
| 响应时间 | 300秒 (90%量程变化) |
| 继电器输出 | 上限报警,下限报警(2 outputs),清洗控制器 |
| 信号输出 | 4~20mA, RS485 |
| 温度补偿 | 自动/手动 温度补偿(Pt100/Pt1000) |
| 测量原理 | 880nm红外光90°散射原理 |
| 流速 | 100 ml/min~600 ml/min |
| 传感器校准 | 手动校准 |
| 清洗功能 | 空气清洗 |
| 二次表壳体材质 | ABS |
| 二次表尺寸 | 155mm (W)×155mm(H)×110mm(D) |
| 二次表防护等级 | IP54,室内型 |
| 二次表安装方式 | 管路安装,壁挂式 |
| 重量 | 702g |
产品咨询